百家姓最新人口統計排名
根據國家統計局的基于2010的普查數據顯示,“王李張劉陳楊黃趙周吳徐孫馬胡朱郭何羅高林”為全國前20大姓氏,其中王姓達到9468萬人,占總人口的7.1%。
2010年全國前20位姓氏人口數 (單位:萬人)
排序 姓氏 人口數 占總人口百分比
1 王 9468 7.10
2 李 9276 6.96
3 張 8550 6.42
4 劉 6882 5.16
5 陳 5673 4.26
6 楊 3960 2.97
7 黃 2876 2.16
8 趙 2702 2.03
9 周 2506 1.88
10 吳 2376 1.78
11 徐 1902 1.43
12 孫 1859 1.39
13 馬 1788 1.34
14 胡 1551 1.16
15 朱 1517 1.14
16 郭 1455 1.09
17 何 1405 1.05
18 羅 1338 1.00
19 高 1298 0.97
20 林 1280 0.96
更詳細信息見“上海發布”整理的圖片信息如下: